Stundenpläne              
Datum Woche Schwarz Winter Soukup Ganzberger 7A Anmerkung
1.-7.9.03 1 2 4 6 0 12  
8.-14.9. 2 3 4 3 0 10 marinbiologische Woche
15.-21.9. 3 3 4 3 0 10  
22.-28.9. 4 3 4 3 0 10  
29.9.-5.10. 5 3 4 3 0 10  
6.-12.10. 6 3 4 3 0 10  
13.-19.10. 7 3 4 3 0 10  
20.-26.10. 8 3 4 3 0 10  
  Summe 1-8 17 24 21 0 62  
27.10.-2.11. 9 6 4 0 0 10  
3.-9.11. 10 6 4 0 0 10  
10.-16.11. 11 6 4 0 0 10  
17.-23.11. 12 6 4 0 0 10  
  Summe 9-12 24 16 0 0 40  
24.-30.11. 13 6 2 0 2 10  
1.-7.12. 14 6 2 0 2 10  
8.-14.12. 15 6 2 0 2 10  
15.-21.12. 16 6 2 0 2 10  
22.-28.12. 17 3 1 0 1 5 Schulautonome Tage und Weihnachtsferien
29.12.03-4.1.04 18 0 0 0 0 0 Weihnachtsferien
5.-11.1. 19 3 1 0 1 5 tw. Weihnachtsferien
12.-18.1. 20 6 2 0 2 10  
19.-25.1. 21 6 2 0 2 10  
26.1.-1.2. 22 6 2 0 2 10  
  Summe 13-22 48 16 0 16 80  
2.-8.2. 23 0 0 0 0 0 Semesterferien
9.-15.2. 24 3 2 4 2 11  
16.-22.2. 25 3 2 4 2 11  
23.-29.2. 26 3 2 4 2 11  
1.-7.3. 27 3 2 4 2 11  
8.-14.3. 28 3 2 4 2 11  
15.-21.3. 29 3 2 4 2 11  
  Summe 23-29 18 12 24 12 66  
22.-28.3. 30 0 0 5 4 9  
29.3.-4.4. 31 0 0 5 4 9  
5.-11.4. 32 0 0 0 0 0 Osterferien
12.-18.4. 33 0 0 3 2 5 tw. Osterferien
19.-25.4. 34 0 0 5 4 9  
26.4.-2.5. 35 0 0 5 4 9  
3.-9.5. 36 0 0 5 4 9  
10.-16.5. 37 0 0 5 4 9  
17.-23.5. 38 0 0 5 4 9 Schulautonome Tage
24.-30.5. 39 0 0 5 4 9  
31.5.-6.6. 40 0 0 3 2 5 tw.Pfingstferien
7.-13.6. 41 0 0 5 4 9  
14.-20.6. 42 0 0 5 4 9  
21.-27.6. 43 0 0 5 4 9  
28.6.-4.4. 44 0 0 0 0 0 Letzte Schulwoche
  Summe 30-44 0 0 61 48 109  
  Gesamtsumme 113 76 112 76 377  
               
  Wochenstunden 3 2 3 2 10  
  x38 114 76 114 76 380