Diese Liste enthält alle SchülerInnen, die in der Kategorie Junior 50 oder mehr Punkte erreicht haben.



Kategorie: Junior
Platz Punkte Name Klasse
1. 86,25 Stefan Melmuk 6brg
2. 82,50 Paul Majneri 6brg
3. 76,00 Philipp Tzaferis 6a
4. 74,25 Christoph Lukas 5c
5. 72,25 Joanna Borzymowska 6c
6. 70,00 Verena Krems 5b
7. 69,00 Alexandra Breitner 6c
8. 68,50 Kathrin Hirsch 6c
9. 67,00 Franz Schlosser 6a
10. 65,25 Sanela Salihovic 5c
11. 64,75 Stefan Potschka 5c
12. 64,75 Manuel Maresch 5c
13. 63,50 Stefan Hantschk 5b
14. 63,25 Hannes Kohlmann 5a
15. 62,75 Hans-Jörg Schrödl 5a
16. 62,00 Eva Steinhauser 6c
17. 61,25 Stefanie Hartl 6c
18. 60,50 Maximilian Paul 5a
19. 60,25 Krisztina Hajdu 6c
20. 60,00 Bernhard Welser 6a
21. 59,25 Daniela Pollak 5b
22. 59,00 Alexander Freiler 5c
23. 58,75 Lena Köhldorfer 6bl
24. 58,75 Anna Neill 6c
25. 58,50 Alexandra Uher 6c
26. 57,50 Dominik Ebner 6a
27. 56,25 Thomas Pravits 5a
28. 56,00 David Käferle 5a
29. 55,75 Silvia Weber 5b
30. 55,75 Alexander Jurin 5b
31. 55,50 Lisa Maria Gebauer 5b
32. 55,00 Wenwen Zhou 5b
33. 55,00 Mara Hirschegger 5c
34. 54,75 Safa Ahmed 5c
35. 54,25 Iris Fritz 5c
36. 54,25 Klaus Krivanek 6c
37. 53,75 Benjamin Willomitzer 5a
38. 53,75 Philipp Blum 6brg
39. 53,75 Rebecca Roth 5b
40. 53,50 Patrick Winkelmeyer 6c
41. 52,75 Stephanie Schreiner 6brg
42. 52,50 Armin Ramic 6a
43. 52,50 Martin Landgraf 6bl
44. 52,50 Patrick Annau 5a
45. 52,50 Reinhard Schafek 5a
46. 52,00 Markus Antl 6a
47. 51,75 Elias Niel 5a
48. 51,00 Judith Wesely 5b
49. 51,00 Daniel Wesely 6c
50. 50,75 Alen Sokic 5c
51. 50,50 Angela Dimaano 5b
52. 50,25 Niklas Langitz 6a
53. 50,00 Martin Bartos 6bl
54. 50,00 Katharina Fiby 5b